Qo`llab-quvvatlash xizmati
Artel UA43H1400 AndroidTV televizori sizga ma’qul kelmadimi, yoki hali ham ikkilanyapsizmi? Mutaxassislarimiz tanlov qilishda sizga yordam beradi. Keling, mutaxassis bilan bog‘lanib, fikrini tinglaylik.
Ammo Asaxiyda doim muqobil takliflar mavjud
Elektron pochta manzilingizni kiriting va biz sizni xabardor qilamiz
Tabriklaymiz!
Mahsulotga bo'lgan qiziqishingiz uchun tashakkur. Savdo boshlanishi bilan operatorlarimiz siz bilan bog'lanadi.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920x1080 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Яркость | 240cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 60,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 618 х 968 х 226 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 565 х 968 х 85,5 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 651 х 1114 х 129 | ||
Вес без упаковки, кг | 6,6 | ||
Вес с упаковкой, кг | 8,6 |
Og'irligi | 8,6 кг |
O'lchami | 651 х 1114 х 129 мм |
Diagonali | 43" |
Ramka rangi | Qora |
Ekran aniqligi | Full HD (1920x1080) |
Televizor turi | LCD |
Kafolat muddati | 3 yil |
Operatsion tizim | Android TV |
Texnologiyalar |
WiFi
Bluetooth Time Shift Ovozli qidiruv bilan Ota-ona nazorati bilan Shovqinni kamaytirish tizimi bilan |
Maqsadi | Yotoqxonaga |
2 та пулти борми?
Яхши телевизор. Wi-fi да муаммо йўқ. Тез ишлайди.
Олганимга 2 йил бўлди. Ҳозирча яхши. Ҳеч қандай муаммосиз ишлаяпти
qimmatu zoodmallda 2400 000
Endi olmoqchi edim fikrimdan aytdim
Bo'maydi, Olganimga 6 oy bo'ldi WIFI ga ulanib, internetga dostupa yo'q bo'p qoldi. Telefonim va Kompyuterim esa internetga chiqyapti.
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Стиральная машина Hisense WFVC6010 6 Кг
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
"ANNA" yotoqxona mebeli (qora)
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Eliana yotoqxona mebeli
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
014 ofis mebeli
Artel UA43H1400 AndroidTV televizori
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Buyurtma rasmiylashtirish
Kirish yoki shaxsiy kabinet yaratish
Yangi karta qo'shish