Служба поддержки
Вы изучаете Телевизор Artel UA43H1400 AndroidTV, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Общая сумма
Доставка до двери
15 000 сум
Доставим до 15 ноября
Пункт выдачи
Бесплатно
Забрать завтра из магазинов
17 магазиновБезопасная оплата удобным способом
Оплачивайте картой, наличными или в рассрочку
Виды оплаты
Гарантия и быстрый возврат
1 год гарантии от производителя Примем товары в течении 10 дней и сразу вернём деньги
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920x1080 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Яркость | 240cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 60,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 618 х 968 х 226 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 565 х 968 х 85,5 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 651 х 1114 х 129 | ||
Вес без упаковки, кг | 6,6 | ||
Вес с упаковкой, кг | 8,6 |
Вес | 8,6 кг |
Размер | 651 х 1114 х 129 мм |
Диагональ | 43" |
Цвет рамки | Черные |
Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) |
Тип телевизора | LCD |
Гарантийный срок | 3 года |
Операционная система | Android TV |
Технологии |
WiFi
Bluetooth Time Shift С голосовым поиском С родительским контролем С системой шумоподавления |
Назначение | В спальню |
2 та пулти борми?
Яхши телевизор. Wi-fi да муаммо йўқ. Тез ишлайди.
Олганимга 2 йил бўлди. Ҳозирча яхши. Ҳеч қандай муаммосиз ишлаяпти
qimmatu zoodmallda 2400 000
Endi olmoqchi edim fikrimdan aytdim
Bo'maydi, Olganimga 6 oy bo'ldi WIFI ga ulanib, internetga dostupa yo'q bo'p qoldi. Telefonim va Kompyuterim esa internetga chiqyapti.
Телевизор Artel UA43H1400 AndroidTV
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish