Qo`llab-quvvatlash xizmati
Hikvision iDS-2CD6412FWD/C kamerasi sizga ma’qul kelmadimi, yoki hali ham ikkilanyapsizmi? Mutaxassislarimiz tanlov qilishda sizga yordam beradi. Keling, mutaxassis bilan bog‘lanib, fikrini tinglaylik.
Ammo Asaxiyda doim muqobil takliflar mavjud
Elektron pochta manzilingizni kiriting va biz sizni xabardor qilamiz
Tabriklaymiz!
Mahsulotga bo'lgan qiziqishingiz uchun tashakkur. Savdo boshlanishi bilan operatorlarimiz siz bilan bog'lanadi.
| Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк@( F2.0, AGC вкл.) Ч/б: 0.001лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.0028лк@( F2.0, AGC вкл.) |
|
| Режим «День/ночь» | Электронный | |
| WDR | 120дБ | |
| DNR | 3D DNR | |
| Электронный затвор | 1/1с - 1/100,000 с | |
| Объектив | 2.1мм @F2.2 (115º) или 2.8мм @F2.2 (92.5º) | |
| Длина кабеля к объективу | 2м (8м опция) | |
| Сжатие | Сжатие видео | H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Тип H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |
| Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |
| Аудиосжатие | G.711/ G.726/ MP2L2 | |
| Аудио битрейт | 64 кб/с (G.711)/ 16 кб/с (G.726)/ 64 кб/с (MP2L2) | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280x960 |
| Частота к/с (основной поток) | 25к/с (1280×960, 1280х720) | |
| Частота к/с (суб-поток) | 25к/с (VGA, 4CIF, CIF) | |
| Частота к/с (третий поток) | 25к/с (1280×960) | |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, резкость, AGC, Баланс белого | |
| Улучшения изображения | BLC, HLC, EIS, ROI до 4х зон, антитуман | |
| Режим «День/ночь» | Автоматический/ ручной/ по расписанию/ по тревоге | |
| Сеть | Сетевое хранение данных | NAS, SAMB/ CIFS |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UOnP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6, Bounjour | |
| Срабатывание тревоги | Детекция движения, конфликт IP-адресов, замена видео, потеря видео, рассоединение сети, контроль хранения данных | |
| Безопасность | Авторизация пользователя/ Водяные знаки /фильтрация IP адресов/ анонимный доступ | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Функция подсчета людей | Подсчет людей | Количество людей входящих и выходящих из зоны может мыть посчитано, выведено на экран и создан отчет-статистика Информация по подсчету людей может отображаться на экране в режиме реального времени, есть возможность экспорта данных за день / неделю / месяц / год в Excel диаграмму (SD-карта / NAS / Сервер хранения / Платформа) |
| Интерфейс | Аудиовход/выход | 1 канал 3.5мм, вход для микрофона/линейный |
| Интерфейс передачи | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, 1 RS-232, 1 RS-485 | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDXC карты до 128Гб | |
| Общее | Рабочие условия | -30 °C – 60 °C, влажность 95% или меньше |
| Источник питания | 12 В DC ± 10% | |
| Потребляемая мощность | макс. 6.5Вт | |
| Дальность действия ИК | до 15м | |
| Уровень защиты | IP66 (-V) | |
| Вандалозащита | IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, до IK10 (-V) | |
| Размеры | Главный корпус: 107.6×78х33.5мм Объектив: 48.7х30.7х31.5мм Крышка объектива: Ф95х31.5мм |
|
| Вес | 615гр. (кабель 2м) 770гр. (кабель 8 м) |
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Richard Branson: Qani boshladik!
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Hofmann IHLB180BG/HF dudbo‘roni
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
TP-LINK Archer T2UB Nano Wi-Fi adapteri
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
EVO abtomobil polilklari, kovriklari Tracker 2 uchun
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Bosch DWA06E652 dudbo‘roni
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
BQ 43FS36B 4K UHD webOS televizori
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
VITEK VT-8062 pol tarozisi
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
MAGNA Simple+series RAC ASI-24 konditsioneri
Hikvision iDS-2CD6412FWD/C kamerasi
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Buyurtma rasmiylashtirish
Kirish yoki shaxsiy kabinet yaratish
Yangi karta qo'shish