Qo`llab-quvvatlash xizmati
Braun MGK5060 universal trimmeri sizga ma’qul kelmadimi, yoki hali ham ikkilanyapsizmi? Mutaxassislarimiz tanlov qilishda sizga yordam beradi. Keling, mutaxassis bilan bog‘lanib, fikrini tinglaylik.
Umumiy qiymat
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Тип устройства | триммер для волос, бороды, усов |
| Тип триммера | универсальный |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 1 |
| TYPE | 5541 |
|
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |
|
| Количество установок длины | 13 |
| Установка длины волос (мм) | 0.5-21 |
| Шаг регулировки длины (мм) | 2 |
| Мотор Autosensing | + |
| Технология SyncroSonic™ | + |
| Очистка под проточной водой | + |
|
ПИТАНИЕ |
|
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Время работы аккумулятора (мин) | 100 |
| Автоматическая настройка напряжения | + |
|
ДИЗАЙН |
|
| Цвет | черный |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| Насадок в комплекте | 6 |
| Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + |
| Насадка-гребень 1 мм | + |
| Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + |
| Насадка-гребень 2 мм | + |
| Насадка для точного стайлинга | + |
| Насадка для носа и ушей | + |
| Зарядное устройство SmartPlug | + |
| Щеточка для чистки | + |
| Бритва Gillette Fusion ProGlide | + |
|
ГАБАРИТЫ |
|
| Вес в упаковке (кг) | 0.540 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 22.5*6.1*25.2 |
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Yogurt idishi FYE-0211
Braun MGK5060 universal trimmeri
Taqqoslash uchun mahsulot qo'shildi
Buyurtma rasmiylashtirish
Kirish yoki shaxsiy kabinet yaratish
Yangi karta qo'shish