Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер AUX ASW-H09A4/JMR1DI Inverter, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
| ехнические характеристики | AS-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 710×240×500 |
| Вес | кг кг г | 26.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 460.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 735×200×285 |
| Вес | кг кг г | 8.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 460.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 735×200×285 |
| Вес | кг кг г | 8.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Площадь |
25 кв.м
|
| Мощность |
09
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Вид |
Инверторные
|
Добавил товар для сравнения
Эко-раскраска Маша и медведь Подкидыш
Добавил товар для сравнения
Chessberries Byredo Mojave Ghost 50 МЛ - аналог Byredo Mojave Ghost
Добавил товар для сравнения
Блок питания GX1050 Black Modular
Добавил товар для сравнения
Камера видеонаблюдения TVT C12 2MP Cube Wi-Fi Network Camera
Добавил товар для сравнения
Видеорегистратор для авто TEYES Q7S видео регистратор
Добавил товар для сравнения
Защитная маска для сварки EPA EASK-1-2
Добавил товар для сравнения
Ароматический диффузор в стеклянном флаконе Loris Parfum океан, 120 мл
Добавил товар для сравнения
Детский надувной бассейн Intex "Радуга в облаках" 57141
Добавил товар для сравнения
Абразивный режущий диск по металлу TOTAL TAC2212303
Добавил товар для сравнения
Смарт часы Garmin LILY Sport (безель цвета полночная орхидея, корпус темная орхидея и силиконовый ремешок)
Кондиционер AUX ASW-H09A4/JMR1DI Inverter
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish