Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер AUX ASW-H09A4/JMR1DI Inverter, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Bosch ASO12VW30U Inverter
| ехнические характеристики | AS-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 710×240×500 |
| Вес | кг кг г | 26.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 460.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 735×200×285 |
| Вес | кг кг г | 8.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H09A4 \ DE-R1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 2.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 2.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 460.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 735×200×285 |
| Вес | кг кг г | 8.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Мощность |
09
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Вид |
Инверторные
|
| Площадь |
25 кв.м
|
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Bosch ASO12VW30U Inverter
Добавил товар для сравнения
Игровое кресло Gaming Chair Cougar ARMOR PRO
Добавил товар для сравнения
Распошивальная машина Dison DS-500D-01/02/03/08
Добавил товар для сравнения
Бутылка для уксуса и масла 500 мл, KC-355
Добавил товар для сравнения
Кондиционер AUX ASW-H24A4/DER1DI Inverter
Добавил товар для сравнения
Фритюрница электрическая Culichef CR-5119
Добавил товар для сравнения
Стиральная машина Muller WDD612ML (6 Кг)
Добавил товар для сравнения
Светильник настольный "LumiDesk" LD-515
Добавил товар для сравнения
Портативная акустика OMS OM-808A
Добавил товар для сравнения
Зигзагочная швейная машина Dison DS-1530DZ
Добавил товар для сравнения
Очки виртуальной реальности VR SHINECON G15E чёрный
Кондиционер AUX ASW-H09A4/JMR1DI Inverter
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish