Служба поддержки
Вы изучаете Телевизор Shivaki 50LU7500 4K Smart TV, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Телевизор TCL 50P635 4K UHD Smart TV
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Кронштейн для телевизора AS113 23-55 дюйма
0 сум
0%4 919 000 сум
5379 000 сум
6%359 000 сум
50 сум
0%4 919 000 сум
5249 000 сум
4%239 000 сум
50 сум
0%4 919 000 сум
579 000 сум
9%72 300 сум
50 сум
0%4 919 000 сум
379 000 сум
6%359 000 сум
0 сум
0%4 919 000 сум
249 000 сум
4%239 000 сум
0 сум
0%4 919 000 сум
79 000 сум
9%72 300 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | AndroidTV | |||
Версия системы | 11.0 | |||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | |||
Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | |||
Запись цифрового эфира PVR | есть | |||
Встроенные тюнеры | есть | |||
Система шумоподавления | есть | |||
LED подсветка | есть | |||
Многоязыковое меню | есть | |||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | |||
Родительский контроль | есть | |||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | |||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | |||
Флеш память | 16 GB | |||
Bluetooth | есть | |||
Соотношение сторон | 16:9 | |||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | |||
Количество цветов | 16.7 million | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | |||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | |||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | |||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | |||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | |||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | |||
Вход USB | 2,0 | |||
Вход VGA | - | |||
Композитный вход AV | mini AV | |||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | |||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | |||
Digital Audio выход | OPTICAL | |||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | |||
Подключение к интернету LAN | Есть | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | |||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | |||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | |||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 711х1116х251 | |||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | |||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 750x1240x140 | |||
Вес без упаковки, кг | 11 кг | |||
Вес с упаковкой, кг | 14 кг |
При покупке телевизора в подарок предоставляется подписка на TVCOM на 1 месяц
Вес | 11 кг |
Диагональ | 50" |
Цвет рамки | Черные |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Тип телевизора | LED |
Гарантийный срок | 3 года |
Операционная система | Android TV |
Страна происхождения | Узбекистан |
Технологии |
WiFi
Smart TV Bluetooth Time Shift С голосовым поиском С родительским контролем С системой шумоподавления |
Назначение | В гостиную |
Оставьте отзыв о товаре первым
Добавил товар для сравнения
Телевизор TCL 50P635 4K UHD Smart TV
Добавил товар для сравнения
Тональный крем NOTE SUN GLOW FOUNDATION 125 SPF15 30ml
Добавил товар для сравнения
Эзгин Килич: Сен кетгандан кейин
Добавил товар для сравнения
Смарт часы Xiaomi Amazfit GTS 2 Gold
Добавил товар для сравнения
Смартфон iPhone 12 256GB Red
Добавил товар для сравнения
Рюкзак Mark Ryden MR3950 15.6" чёрный
Добавил товар для сравнения
Варочная панель Ziffler SPIDER94BG
Добавил товар для сравнения
Комплект детской мебели Nika КА2
Добавил товар для сравнения
Смартфон iPhone 12 Pro 256GB Graphite (Dual)
Добавил товар для сравнения
Смартфон iPhone 13 128GB Red
Добавил товар для сравнения
Набор столовых приборов Berghoff Heritage 30 пр. 1230502
Телевизор Shivaki 50LU7500 4K Smart TV
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish