Служба поддержки
Вы изучаете Телевизор Artel UA75H3502 Android TV, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Общая сумма
Доставка до двери
15 000 сум
Доставим до 15 ноября
Пункт выдачи
Бесплатно
Забрать завтра из магазинов
17 магазиновБезопасная оплата удобным способом
Оплачивайте картой, наличными или в рассрочку
Виды оплаты
Гарантия и быстрый возврат
1 год гарантии от производителя Примем товары в течении 10 дней и сразу вернём деньги0 сум
0%12 499 000 сум
5249 000 сум
4%239 000 сум
50 сум
0%12 499 000 сум
5149 000 сум
7%139 000 сум
50 сум
0%12 499 000 сум
249 000 сум
4%239 000 сум
0 сум
0%12 499 000 сум
149 000 сум
7%139 000 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | ||
Флеш память | 16 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | ||
Количество цветов | 1.07 миллиард | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/T2/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 180,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 15 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 1035х1673х346 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 960х1673х75 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 1090x1822x227 | ||
Вес без упаковки, кг | 28,7 | ||
Вес с упаковкой, кг | 37,9 |
При покупке телевизора в подарок предоставляется подписка на TVCOM на 1 месяц
Вес | 28,7 кг |
Диагональ | 75" |
Цвет рамки | Черные |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Тип телевизора | LED |
Гарантийный срок | 3 года |
Операционная система | Android TV |
Страна происхождения | Узбекистан |
Технологии |
WiFi
Bluetooth Time Shift С голосовым поиском С родительским контролем С системой шумоподавления |
Назначение | В гостиную |
Оставьте отзыв о товаре первым
Добавил товар для сравнения
Жек Лондон: Ҳикоялар (лотин)
Добавил товар для сравнения
Exam book English 2
Телевизор Artel UA75H3502 Android TV
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish