Служба поддержки
Вы изучаете Телевизор Artel UA65J6502 Android TV, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Общая сумма
Доставка до двери
15 000 сум
Доставим до 15 ноября
Пункт выдачи
Бесплатно
Забрать завтра из магазинов
17 магазиновБезопасная оплата удобным способом
Оплачивайте картой, наличными или в рассрочку
Виды оплаты
Гарантия и быстрый возврат
1 год гарантии от производителя Примем товары в течении 10 дней и сразу вернём деньги
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
Встроенные тюнеры | ✓ | ||
Система шумоподавления | ✓ | ||
LED подсветка | ✓ | ||
Многоязыковое меню | ✓ | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
Родительский контроль | ✓ | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | ||
Флеш память | 16 GB | ||
Bluetooth | ✓ | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/T2/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
Аудио выход для подключения наушников | ✓ | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | ✓ | ||
Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 170,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 12 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 933 х 1453 х 277 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 859 х 1453 х 80 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 950 х 1590 х 170 | ||
Вес без упаковки, кг | 19,4 | ||
Вес с упаковкой, кг | 24,0 |
При покупке телевизора в подарок предоставляется подписка на TVCOM на 1 месяц
Вес | 19,4 кг |
Диагональ | 65" |
Цвет рамки | Черные |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Тип телевизора | LED |
Гарантийный срок | 3 года |
Операционная система | Android TV |
Страна происхождения | Узбекистан |
Технологии |
WiFi
Smart TV Bluetooth Time Shift С голосовым поиском С родительским контролем С системой шумоподавления |
Назначение | В гостиную |
Оставьте отзыв о товаре первым
Телевизор Artel UA65J6502 Android TV
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish