Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер Shivaki Breeze 18, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Premier ZOMIN 18 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Premier Everest 18 Inverter
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Услуга подъем бытовой техники до двери
6 979 000 сум
6%6 629 000 сум
5715 000 сум
3%699 000 сум
56 979 000 сум
6%6 629 000 сум
5239 000 сум
13%209 000 сум
56 979 000 сум
6%6 629 000 сум
715 000 сум
3%699 000 сум
6 979 000 сум
6%6 629 000 сум
239 000 сум
13%209 000 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Автоматическое управление потоком воздуха | есть |
Функция iFEEL | есть |
Функция Sleep | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 40 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R 410A |
Режим вентиляции | есть |
Mirage-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 45 / 55 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,91 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,21 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 850,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 18000,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18300,0 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,27 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,36 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1810,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1670,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 275 x 940 x 198 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес внешнего блока, кг | 31,0 |
Вес | 10/31 Кг |
Цвет | Белые |
Вид | Обычные |
Уровень шума | 45 / 55 дБ |
Режимы работы |
Ночной
Обогрев Охлаждение Рециркуляция |
Особенности |
С дисплеем
|
Площадь | 60 кв.м |
Мощность | 18 |
Гарантийный срок | 3 года |
Тип | Сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | Настенные |
Тип хладагента (фреон) | R410A |
Страна происхождения | Узбекистан |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Дополнительные функции и особенности | iFEEL, Sleep |
Допустимый диапазон температур для охлаждения и обогрева | -7°С - +43°С |
Assalomu alaykum u mahsulotizdi rostan ham shovkini balandmi?
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Premier ZOMIN 18 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Premier Everest 18 Inverter
Добавил товар для сравнения
Смартфон iPhone 16 Pro eSim 128GB Черный Титан
Кондиционер Shivaki Breeze 18
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish