Hofmann Crown 24 Gold konditsioneri
- Quvvati
- 24
- Ko‘rinishi
- Odatiy
- Maydon
- 72 kv.m
Mahsulot ta'rifi
Характеристики
| Инвертор | Нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/140-260 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1060 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 39 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 59 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,8 |
| Вес внешнего блока, кг | 49 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 108х33,5х22,6 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 84,5x70,2x36,3 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Ночной режим |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | До + 48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | До - 15 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 7,62 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,503 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,374 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,033 |
| Страна | Китай |
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Hofmann Crown 24 Gold konditsioneri
