Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер Gree Fairy 09, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
| Производительность (холод) | кВт | 2.5500 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.6500 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 794 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 734 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | ||
| Габариты | мм | 744x256x185 | ||
| Вес | кг | 8 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 24.5 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Gree Brother 09
Кондиционер Gree Fairy 09
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish