Кондиционер Gree Fairy 09
- Мощность
- 09
- Тип установки внутреннего блока
- Настенные
- Страна происхождения
- Китай
- Вид
- Обычные
4 859 000 сум
Наличие:
● Нет в наличии
Описание товара
| Производительность (холод) | кВт | 2.5500 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.6500 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 794 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 734 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | ||
| Габариты | мм | 744x256x185 | ||
| Вес | кг | 8 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 24.5 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Оставьте отзыв о товаре первым
Оставьте отзыв о товаре первым
Кондиционер Gree Fairy 09
4 859 000 сум
558 800 сум x 12 мес
