Служба поддержки
Вы изучаете Колонный кондиционер Shivaki SIA2-F60HF, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Общая сумма
Доставка до двери
15 000 сум
Доставим до 15 ноября
Пункт выдачи
Бесплатно
Забрать завтра из магазинов
17 магазиновБезопасная оплата удобным способом
Оплачивайте картой, наличными или в рассрочку
Виды оплаты
Гарантия и быстрый возврат
1 год гарантии от производителя Примем товары в течении 10 дней и сразу вернём деньгиДобавил товар для сравнения
Услуга подъем бытовой техники до двери
26 909 000 сум
10%24 339 000 сум
51 619 000 сум
3%1 579 000 сум
526 909 000 сум
10%24 339 000 сум
5239 000 сум
13%209 000 сум
526 909 000 сум
10%24 339 000 сум
1 619 000 сум
3%1 579 000 сум
26 909 000 сум
10%24 339 000 сум
239 000 сум
13%209 000 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Функция самодиагностики | есть |
4D управление воздухом | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть (Panasonic) |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Режим Sleep | есть |
Дополниттельный электрический нагреватель | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 120 до 150 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R410a |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 57 / 58 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,72 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,84 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1800,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 54600,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 58000,0 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 17,0 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 16,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5877,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5981,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3Ф / 380 - 415В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1876x580x380 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1315x940x340 |
Вес внутреннего блока, кг | 54,6 |
Вес внешнего блока, кг | 112,4 |
Вес | 54,6 / 112,4 Кг |
Цвет | Белые |
Вид | Обычные |
Уровень шума | 57 / 58 дБ |
Режимы работы |
Ночной
Обогрев Охлаждение Рециркуляция |
Площадь | от 120 до 150 кв.м |
Мощность | 60 |
Гарантийный срок | 3 года |
Тип | Колонные |
Тип установки внутреннего блока | Колонные |
Тип хладагента (фреон) | R410A |
Дополнительные режимы | Sleep |
Страна происхождения | Узбекистан |
Мощность в режиме охлаждения | 5877 Dn |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Допустимый диапазон температур для охлаждения и обогрева | -7°C - +43°C |
Оставьте отзыв о товаре первым
Добавил товар для сравнения
Колонный кондиционер Premier Floor Stand 60
Колонный кондиционер Shivaki SIA2-F60HF
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish