Служба поддержки
Вы изучаете Колонный кондиционер Shivaki SIA2-F48HF, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Общая сумма
Доставка до двери
15 000 сум
Доставим до 15 ноября
Пункт выдачи
Бесплатно
Забрать завтра из магазинов
17 магазиновБезопасная оплата удобным способом
Оплачивайте картой, наличными или в рассрочку
Виды оплаты
Гарантия и быстрый возврат
1 год гарантии от производителя Примем товары в течении 10 дней и сразу вернём деньги24 439 000 сум
8%22 609 000 сум
51 269 000 сум
3%1 239 000 сум
524 439 000 сум
8%22 609 000 сум
1 269 000 сум
3%1 239 000 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Функция самодиагностики | есть |
4D управление воздухом | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть (Panasonic) |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Режим Sleep | есть |
Дополниттельный электрический нагреватель | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 100 до 130 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R410a |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 57 / 58 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,88 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,93 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1800,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 47800,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 49500,0 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 14,5 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 14,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4864,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4944,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3Ф / 380 - 415В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1876x580x380 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1315x940x340 |
Вес внутреннего блока, кг | 54,6 |
Вес внешнего блока, кг | 111,4 |
Вес | 54,6 / 111,4 Кг |
Цвет | Белые |
Вид | Обычные |
Уровень шума | 57 / 58 дБ |
Режимы работы |
Ночной Обогрев Охлаждение Рециркуляция |
Особенности |
С дисплеем |
Площадь | от 100 до 130 кв.м |
Мощность | 48 |
Гарантийный срок | 3 года |
Тип | Колонные |
Тип установки внутреннего блока | Колонные |
Тип хладагента (фреон) | R410A |
Дополнительные режимы | Sleep |
Страна происхождения | Узбекистан |
Мощность в режиме охлаждения | 4864 Вт |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Допустимый диапазон температур для охлаждения и обогрева | -7°C - +43°C |
Оставьте отзыв о товаре первым
Добавил товар для сравнения
Коммутатор NETIS ST3108GS
Добавил товар для сравнения
Сигнализация StarLine A93 V2 2can+2lin
Добавил товар для сравнения
Детские смарт часы Hoco Y105А, розовый
Добавил товар для сравнения
Портативный аккумулятор Hoco J123D 90.000mah
Добавил товар для сравнения
Брэдли Биркенфельд: Игра Люцифера: Как один человек раскрыл "глобальный заговор", вышел из тюрьмы и стал миллионером
Добавил товар для сравнения
Защитное стекло Hoco G16 для iPhone 16 Pro Max
Добавил товар для сравнения
Смарт часы DT NO.1 8 Max Black
Колонный кондиционер Shivaki SIA2-F48HF
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish