Служба поддержки
Вы изучаете Колонный кондиционер Hofmann DELUXE 60, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
| Мощность охлаждения BTU/час | 60900 | ||
| Мощность обогрева BTU/час | 62000 | ||
| Дополнительный электронагреватель | 12000 | ||
| Холодогет R410 | 3,5kg | ||
| Параметры энергосети Ф/В/Гц | 3F/380-415v/50Hz | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 6,5 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева кВт | 5,3+3,7 | ||
| Производительность внутреннего блока, м³/час | 2250/1950 | ||
| Изготовитель Компрессора | GMCC TOSHIBA COMPRESSOR CO.,LTD | ||
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 54/51 | ||
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 600*1934*455 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 67/86 | ||
| Уровень шума внешнего блока дБ | 64 | ||
| Размер внешнего блока (ШхГхВ), мм | 900*350*1170 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 97/107 | ||
| Класс энергоэффективности | C | ||
| Диаметр труб | φ12/φ19 | ||
| Длина | 5м | ||
| Объем помещения м2 | 145--180 | ||
| Тип | ON/OFF |
Страна производитель Китай
Гарантия 3 года
| Вид | Обычные |
| Режимы работы |
Обогрев Охлаждение |
| Площадь | 170 кв.м |
| Мощность | 60 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Тип установки внутреннего блока | Колонные |
| Страна происхождения | Китай |
Добавил товар для сравнения
Стиральная машина Haier HWD80-BP14979S 8 Кг (С сушкой)
Колонный кондиционер Hofmann DELUXE 60
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish