Служба поддержки
Вы изучаете Холодильник Artel HD-455RWENE (Белый), но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
| Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | ✓ | ||
| Хладагент | R 600A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 350,0 | ||
| Технология NO FROST | есть | ||
| Управление работой холодильника | электронное | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | N, ST | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| Перевешивание дверей | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 293,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 98,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | cнизу | ||
| Количество отделений | 3,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Решеточная полка, шт | нет | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 252,0 | ||
| Количество полок | 4,0 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1952 х 595 х 660 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 2015 х 650 х 720 | ||
| Вес без упаковки (кг) | 71,5 | ||
| Вес с упаковкой (кг) | 77,0 | ||
Добавил товар для сравнения
Смарт часы Green Lion G-Master Черные
Добавил товар для сравнения
Чехол Silicone Case для iPhone 11 Pro, мятный
Добавил товар для сравнения
Телефон Texno Max 007 черный
Добавил товар для сравнения
Набор кастрюль Sonifer SF-1142
Добавил товар для сравнения
Авточехол Cardinar для Spark. Alfa, Черный
Добавил товар для сравнения
Спальная мебель CHESTER 7030 орех
Добавил товар для сравнения
Сковорода 20 Profesional Monix M431220
Добавил товар для сравнения
Шайх Абдулазиз Мансур: Бахтли оила
Добавил товар для сравнения
Варочная поверхность Goodwell GWP-9563BG
Холодильник Artel HD-455RWENE (Белый)
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish