INNO3D GeForce RTX3050 8Gb GDDR6 Twin X2 videokartasi
Mahsulot ta'rifi
Основные характеристики
| Класс | Для работы с графикой,Игровая |
| Технологии | NVIDIA ANSEL,NVIDIA DLSS, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA ShadowPlay |
| Видеокарта (модель) | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Процессор (тактовая частота GPU / Boost), МГц | 1552/1777 |
| Процессор ( режим ОС, тактовая частота GPU / Boost), МГц | Данный режим не предумотрен |
| Процессор (техпроцесс), нм | 8 |
| Количество ядер CUDA | 2560 |
| Видеокарта (объем памяти) | 8 Гб |
| Видеокарта (тип памяти) | gDDR 6 |
| Разрядность шины памяти, бит | 128 |
| Частота работы шины памяти, МГц | 14000 |
| Дисплей (макс. разрешение) | 7680 x 4320 (8K) |
| Интерфейс (слот) | PCI-E v4.0 |
| Максмально подключаемых мониторов | 4 |
| Поддержка нескольких видеокарт | Нет |
| Поддержка VR | Нет |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Порт DisplayPort (mini/micro) | 3xDisplayPort v1.4a |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1хHDMI 2.1 |
| Порт DVI | Нет |
| Порт VGA (D-Sub) | Нет |
| Охлаждение | Активное (радиатор+вентилятор) |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Вентиляторов, шт | 2 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Подсветка | Нет |
| Занимаемых слотов (ширина) | 2 |
| Форм-фактор | Дискретная |
| Общая высота изделия (H), мм | 120 |
| Общая длина изделия (L), мм | 240 |
| Цвет (основной) | Черный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Артикул | N30502-08D6-1190VA42 |
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
INNO3D GeForce RTX3050 8Gb GDDR6 Twin X2 videokartasi
