MAXWELL MW-3545 ventilyatori
- Turi
- Polda turadigan
- Quvvat
- Tarmoq orqali
- Jihozlangan
- Pult bilan, Taymer bilan, Avtomatik aylantirish bilan
Mahsulot ta'rifi
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Высота | 125 |
|---|---|
| Диаметр лопастей | 40 " |
| Количество скоростей вращения лопастей | 3 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность | 40 Вт |
| Пульт ДУ | есть |
| Рабочий механизм | Осевой |
| Регулировка высоты | есть |
| Регулировка скорости | есть |
| Таймер | 7,5 час. |
| Тип | Напольный |
| Угол наклона | с регулировкой |
| Угол поворота | 90 |
| Управление | Механическое |
| Функция наклона | есть |
| Функция поворота | есть |
Xususiyatlar
| Turi |
Polda turadigan
|
| Quvvat |
Tarmoq orqali
|
| Jihozlangan |
Pult bilan
Taymer bilan Avtomatik aylantirish bilan |
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
Mahsulot haqida fikringizni birinchilardan bo'lib yozib qoldiring
MAXWELL MW-3545 ventilyatori
