Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер Gree Brother 09, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
| Производительность (холод) | кВт | 2.6 (0.43-3.23) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.1) | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значение | 3,23/3,71 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 805 (200-1420) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 755 (200-1550) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 560/490/430/33 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 39/36/32/26 | ||
| Габариты | мм | 790x275x200 | ||
| Вес | кг | 9 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 28 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Кондиционер Gree Brother 09
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish