Служба поддержки
Вы изучаете Колонный кондиционер Avalon ART-24 FQ Inverter, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Колонный кондиционер Premier Floor Stand 24
Добавил товар для сравнения
Колонный кондиционер Gree T-Fresh 24 Inverter
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | Highly - Hitachi |
Компрессор (Количество) | 1,0 |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Дренажный насос | - |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 65 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | фреон R410A |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 47/56 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,3 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,6 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 1250,0 |
Холодопроизводительность, BTU | 24900 (8866~27637) |
Холодопроизводительность, кВт | 7,3 (2,3500~8,100) |
Теплопроизводительность, BTU | 25930(8866~31050) |
Теплопроизводительность, кВт | 7,6 (2,600~9,100) |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2220(300~3400) |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2111(450~3161) |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242 В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1860×Φ350(430) |
Габаритные размеры внутреннего блока с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1967×537×500 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 795x902x332 |
Габаритные размеры внешнего блока с упаковкой (ВхШхГ), мм | 870x1010x440 |
Нетто вес внутреннего блока, кг | 35,0 |
Нетто вес внешнего блока, кг | 58,0 |
Брутто вес внутреннего блока, кг | 42,0 |
Брутто вес внешнего блока, кг | 64,0 |
Вид | Инверторные |
Режимы работы |
Обогрев
Охлаждение Рециркуляция |
Площадь | 60 кв.м |
Мощность | 24 |
Гарантийный срок | 3 года |
Тип | Колонные |
Тип установки внутреннего блока | Колонные |
Страна происхождения | Узбекистан |
Оставьте отзыв о товаре первым
Добавил товар для сравнения
Колонный кондиционер Premier Floor Stand 24
Добавил товар для сравнения
Колонный кондиционер Gree T-Fresh 24 Inverter
Добавил товар для сравнения
Клавиатура T-Wolf T 70 USB Black
Добавил товар для сравнения
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC UHS Class 3 V30 90MB/s 64GB
Добавил товар для сравнения
Ernest Hemingway: The old man and the sea
Добавил товар для сравнения
Набор посуды Fissman Flory 6 пр. 5836
Добавил товар для сравнения
Френч-пресс 800 мл WL‑551010/1C
Колонный кондиционер Avalon ART-24 FQ Inverter
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish