Служба поддержки
Вы изучаете Камера Hikvision DS-2CD2T21G0-IS, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
| Датчик Изображений | 1 / 2,8-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой |
| Минимум Освещение | Цвет: 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0,028 люкс @ (F2.0, AGC ON); Ч / Б: 0,001 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0,0028 люкс @ (F2.0, AGC ON) |
| Скорость Затвора | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленный Затвор | да |
| Широкий Динамический Диапазон | 120dB |
| День Ночь | ИК-фильтр |
| Фокус | Исправлена |
| Тип Объектива | 4/6 мм |
| FOV | 4 мм: горизонтальный FOV: 86 °, вертикальный FOV: 47 °, диагональный FOV: 103 °; 6 мм: горизонтальный FOV: 55 °, вертикальный FOV: 31 °, диагональный FOV: 62 ° |
| Апертура | F2.0 |
| Крепление Объектива | M12 |
| Тип Диафрагмы | Исправлена |
| ИК Диапазон | 30 м |
| Длина Волны | 850нм |
| Максимум. Разрешение | 1920 × 1080 |
| Основное Направление | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| Сжатие Видео | Основной поток: H.265 / H.264; Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт Видео | От 32 Кбит / с до 8 Мбит / с |
| Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| H.264 + | Основной поток поддерживает |
| H.265 + | Основной поток поддерживает |
| Область Интересов (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Бортовое Хранилище | Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 128 ГБ |
| Условия Запуска И Эксплуатации | От -30 ° C до +60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F), влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Источник Питания | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af, класс 3) |
| Потребляемая Мощность И Ток | PoE: (802.3af, от 36 до 57 В), от 0,2 до 0,1 А, макс .: 6,5 Вт, 12 В постоянного тока, 0,4 А, макс. 5,0 Вт |
| Размер Камеры | Камера: 93,9 × 93,5 × 194,1 мм (3,7 × 3,7 × 7,6 дюйма); С упаковкой: 300 × 205 × 135 мм (11,8 × 8,1 × 5,3 дюйма) |
| Вес Камеры | Камера: прибл. 680 г (1,5 фунта) В упаковке: прибл. 1000 г (2,2 фунта) |
| Защита | IP67 |
Добавил товар для сравнения
IP-камера Mi Wireless Outdoor MWC13
Добавил товар для сравнения
Холодильник Premier PRM-715SBSNF-BG
Добавил товар для сравнения
Колин Гувер: Все твои совершенства
Добавил товар для сравнения
Клавиатура и мышь A4Tech 3330N
Добавил товар для сравнения
Джойстик Baseus Red-Dot Mobile Game Scoring Tool
Добавил товар для сравнения
Смарт часы HUAWEI Watch 5, Brown lather, 46 мм
Добавил товар для сравнения
Жон Стейнбек: У замонларда уруш бор эди
Добавил товар для сравнения
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB (1 SIM) White Titanium
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Immer Pure 12 DC Inverter
Камера Hikvision DS-2CD2T21G0-IS
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish