Кондиционер Yoko YKE-18/ACS/LV Low Voltage
- Мощность
- 18
- Тип установки внутреннего блока
- Настенные
- Вид
- Low Voltage
- Площадь
- 60 кв.м
7 109 000 сум
Наличие:
● Нет в наличии
Описание товара
| Основные характеристики: | YKE-18/ACS/LV |
| Производительность (охлаждения/обогрева), Btu/h | 18000/18000 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 145-240/50 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м² | 40 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,21/6,94 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1605 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1480 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от 0 до — 48 °C |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от –07 до +30 °C |
| Шум внутреннего блока, дБ | 45/42/39 |
| Шум внешнего блока, дБ | 55 |
| Вес внешнего блока, кг | 32/35,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5/10,2 |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб хландагента, дюйм, жидкостные | Ф6 |
| Диаметр труб хландагента, дюйм, газовые | Ф9 |
| Габаритные размеры внутр.блок, мм | 850*190*292 |
| Габаритные размеры наруж.блок, мм | 760*276*550 |
Характеристики
| Мощность |
18
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Вид |
Low Voltage
|
| Площадь |
60 кв.м
|
Оставьте отзыв о товаре первым
Оставьте отзыв о товаре первым
Кондиционер Yoko YKE-18/ACS/LV Low Voltage
7 109 000 сум
817 600 сум x 12 мес
