Крепления для аксессуаров APC Easy PDU Basic ZeroU 16A 230V (20)C13 (4)C19 IEC309
6 079 000 сум
Наличие:
● Нет в наличии
Описание товара
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Тип продукта или детали | ПДУ |
| Тип PDU | Базовый |
| Длина шнура | 3,05 м |
| Количество кабелей | 1 |
| Оборудование включено | Руководство по установке Кронштейны, подходящие для установки в серверный шкаф Комплект для установки без инструментов |
| Входное напряжение | 200 В 208 В 230 В |
|---|---|
| Высота | 161,9 см |
| Ширина | 5,6 см |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Глубина | 4,4 см |
| Масса нетто продукта | 5,57 кг |
| Место для сборки | Латерально |
| Приоритет при монтаже | Но предпочтения |
| Тип входного разъема | МЭК 60309 16 А |
| Способ крепления | Монтаж в стойку |
| Стеллажи | 0У |
| Монтажное положение | Вертикально |
| пределы входного тока | 16 А |
| Зарядная емкость | 3680 ВА |
| Входная частота | 47...63 Гц |
| Тип и количество розеток | 20 МЭК 60320 C13 4 МЭК 60320 C19 |
| Сертификаты продукции | CE VDE |
|---|---|
| Температура окружающего воздуха во время работы | -5...45 °С |
| Относительная влажность воздуха | 5...95 % |
| Рабочая высота | 0...10000 футов |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...65 °С |
| Относительная влажность при хранении | 5...95 % |
| Высота хранения | 0.0000000000...15240.0000000000 м |
| Единица измерения Пакета 1 | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество единиц в пакете 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет 1 Высота | 213,4 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет 1 Ширина | 15,2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет 1 Длина | 12,7 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка 1 Вес | 6466 кг
|
Характеристики
| Гарантийный срок |
3 месяца |
Оставьте отзыв о товаре первым
Оставьте отзыв о товаре первым
Крепления для аксессуаров APC Easy PDU Basic ZeroU 16A 230V (20)C13 (4)C19 IEC309
6 079 000 сум
699 100 сум x 12 мес
