Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер Gree Amber Inverter 12, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Avalon Brussel 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea GAIA Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea GAIA Gray Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea BreezeleSS Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Rulls Orion 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea Nova 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea Brabus 12 Inverter
| Модель | GWH12YC-K3NNA1A | |||
| Габариты брутто, внутр. блок (ШxВxГ) | 931х379х281 | |||
| Габариты брутто, наруж. блок (ШxВxГ) | 881х595х363 | |||
| Габариты нетто, внутр. блок (ШxВxГ) | 865х290х210 | |||
| Габариты нетто, наруж. блок (ШxВxГ) | 848х540х320 | |||
| Масса брутто, кг | 48 | |||
| Масса нетто, кг | 48 | |||
| Объём брутто, м³ | 0.28943 | |||
| Производительность по холоду (W) | 3550 | |||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1106 | |||
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/35 | |||
| Количество конденсата (l/h) | 1 | |||
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | |||
| Производительность по теплу (W) | 3700 | |||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1025 | |||
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,8 | |||
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | |||
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 630/540/460/330 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37 | |||
| Длина внутреннего блока (mm) | 865 | |||
| Высота внутреннего блока (mm) | 290 | |||
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 | |||
| Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 | |||
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 | |||
| Длина наружного блока (mm) | 848 | |||
| Высота наружного блока (mm) | 540 | |||
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | |||
| Вес наружного блока (kg) | 33 | |||
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | |||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,8 | |||
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Мощность |
12
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Вид |
Инверторные
|
| Площадь |
35 кв.м
|
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Avalon Brussel 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea GAIA Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea GAIA Gray Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea BreezeleSS Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Rulls Orion 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea Nova 12 Inverter
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea Brabus 12 Inverter
Кондиционер Gree Amber Inverter 12
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish