Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер BEKO BBFEA120/BBFEA121, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
Но в Asaxiy всегда есть альтернативные предложения
Добавил товар для сравнения
Кондиционер 7TECH 7AC4S12WGS1 Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер 7TECH 7AC4S12WSS2 Inverter 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Автоматическая регулировка потока воздуха | ✓ | ||
| Ионизатор воздуха | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 20 кв.м | ||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 433,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 9250,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9555 (10350)** | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,8 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,71 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 900,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 820,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 185 x 750 x 280 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 27,0 | ||
Добавил товар для сравнения
Кондиционер 7TECH 7AC4S12WGS1 Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Кондиционер 7TECH 7AC4S12WSS2 Inverter 12
Добавил товар для сравнения
Вентилятор Mi Smart Standing Fan 2
Добавил товар для сравнения
Утюг Bosch TDA5028010
Добавил товар для сравнения
Пылесос Tefal X-Force Flex 11.60 TY9890WO
Добавил товар для сравнения
Варочная панель Avalon AVL-GH461
Добавил товар для сравнения
Сушилка для белья Millennium Neo MM 200
Добавил товар для сравнения
Вентилятор Shivaki-FS-K40MR
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Hofmann MUSE Low Voltage 18
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Midea Mirror Low Voltage 18
Добавил товар для сравнения
Пылесос Artel VCC 4516 W
Добавил товар для сравнения
Парогенератор Bosch TDS8080
Кондиционер BEKO BBFEA120/BBFEA121
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish