Служба поддержки
Вы изучаете Кондиционер AUX ASW-H24A4/JMR1DI Inverter, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
В настоящее время аналогичных предложений нет. Другие товары, которые могут вас заинтересовать, вы можете найти на нашей главной странице.
Перейти на главную страницу| Технические характеристики | AS-H24A4 \ JMR1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 6.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 6.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2700.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2700.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 55.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 802×298×535 |
| Вес | кг кг г | 38.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H24A4 \ JMR1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 6.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 6.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1150.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1150.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 31.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 40.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 1005×245×310 |
| Вес | кг кг г | 14.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Технические характеристики | ASW-H24A4 \ JMR1DI | |
| Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 6.7 |
| Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 6.8 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1150.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1150.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 31.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 40.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
| Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 1005×245×310 |
| Вес | кг кг г | 14.0 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
| Мощность |
24
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Вид |
Инверторные
|
| Площадь |
72 кв.м
|
Добавил товар для сравнения
Кофемашина Caffitaly Nautilus S11HS Cream, Silver, Grey
Добавил товар для сравнения
Видеокарта INNO3D 6GB GeForce RTX 2060 Gaming X2 GDDR6
Добавил товар для сравнения
Гель для душа Роза Shower Mate Flower Perfume Pink 900g
Добавил товар для сравнения
Каркасный бассейн Intex Prism Frame Pool 400х200х122см 26790
Добавил товар для сравнения
Щетки для уборки DAPHNE SINGLE CRUMB BRUSH Titiz TP-204
Добавил товар для сравнения
Бутылка для воды Aqua Water Bottle 650 ml
Добавил товар для сравнения
Беспроводные наушники Audio-Technica ATH-S220BTWH
Добавил товар для сравнения
Аккумуляторный винтоверт Milwaukee M18 CBLID-0 (4933464476)
Добавил товар для сравнения
Видеокарта INNO3D 8GB GeForce RTX 2080 Super Gaming GDDR6
Кондиционер AUX ASW-H24A4/JMR1DI Inverter
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish