Кондиционер Artel Grand 12 Gold
- Мощность
- 12
- Тип установки внутреннего блока
- Настенные
- Страна происхождения
- Узбекистан
- Уровень шума внутреннего блока
- 40 / 54
Описание товара
Регулировка воздушного потока
Регулировка воздушного потока позволит вам настроить мощность и направление ветра, что позволит охлаждать или обогревать комнату в максимально комфортных условиях.
Адаптированность под климатические условия.
Кондиционер полностью адаптирован под климатические условия нашей страны. Может работать в Режиме повышенной производительности Turbo, в случае возникновения проблем с электричеством, включится автоматически и сам заново настроит заданный ранее режим.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||
| Ионизатор воздуха | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,45 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 606,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12100,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12960 (13900)** | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,8 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,5 | ||
| Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1180,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1100,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 190 x 835 x 300 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 35,0 | ||
Характеристики
| Гарантийный срок |
3 года |
| Мощность |
12
|
| Тип установки внутреннего блока |
Настенные
|
| Страна происхождения |
Узбекистан
|
| Уровень шума внутреннего блока |
40 / 54 |
| Вид |
Обычные |
| Площадь |
35 кв.м
|
| Тип хладагента (фреон) |
R 410A |
| Режимы работы |
Ночной Обогрев Очистка Охлаждение Рециркуляция |
| Дополнительные функции и особенности |
Функции iClean/iFEEL/Sleep/Timer |
| Пульт дистанционного управления |
Есть |
Оставьте отзыв о товаре первым
Оставьте отзыв о товаре первым
Кондиционер Artel Grand 12 Gold
