Служба поддержки
Вы изучаете Камера Hikvision DS-2DE7430IW, но возможно, он вас не устраивает или вы все еще колеблетесь. Наши специалисты могут вам помочь сделать выбор. Давайте свяжемся с экспертом и послушаем его мнение
В настоящее время аналогичных предложений нет. Другие товары, которые могут вас заинтересовать, вы можете найти на нашей главной странице.
Перейти на главную страницу| Камера | |
| Матрица | 1/1.9’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @(F1.5, AGC вкл) |
| Ч/Б: 0.002 лк @(F1.5, AGC вкл) | |
| Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30,000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5.9 - 177мм, 30х |
| Скорость увеличения | 4.8с (Оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 48.8° - 2.3° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.5 - F2.3 |
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 240°/с |
| Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот ) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Шаблоны | 4 |
| Память позиции при выключении | Поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра,перезагрузка, инициализация, AUX выход |
| Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле,E-Map, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/ Main Profile/ High Profile |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1536 |
| Основной поток | 25к/c (2560 × 1536, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 25к/с (704×576,640×480,352×288) |
| Третий поток | 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Антисаботаж | Есть |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
| Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 вход |
| Аудиовыход | 1 выход |
| Тревожные интерфейсы | 2 входа/ 1 выход |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | AC24В/PoE |
| БП в комплект не входит | |
| Потребляемая мощность | 40Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°C…+65°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 150м |
| Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø220×353.4мм |
| Вес (брутто) | 4.5кг |
0-0-3
Добавил товар для сравнения
Телефон Corn B241 Jet Black
Добавил товар для сравнения
Зарядное устройство TOTAL TBC2201
0-0-3
Добавил товар для сравнения
Очиститель стёкол Clean Mach 500ml
Добавил товар для сравнения
Кондиционер Gree APHRO A1 18
Добавил товар для сравнения
Кулер для воды 7TECH 7TB4G1LGS1
Добавил товар для сравнения
Счетчик банкнот Grace EC1500
Добавил товар для сравнения
Пылесос LG VK89609HQ
0-0-3
Добавил товар для сравнения
Электробритва BQ SV1004 blue
Камера Hikvision DS-2DE7430IW
Введите адрес электронной почты и мы сообщим вам
Поздравляем!
Благодарим вас за интерес к продукту. Наши операторы свяжутся с вами, как только начнется продажа.
Добавил товар для сравнения
Оформление заказа
Вход или создать личный кабинет
Yangi karta qo'shish