Холодильник HITACHI R-BG410PUC6X XGR
- Расположение морозильной камеры
- Снизу
- Общий объем, Л
- До 400 л
- Страна происхождения
- Таиланд
10 249 000 сум
9 199 000 сум
Выгода 1 050 000 сум
Наличие:
● Нет в наличии
Описание товара
| Общие характеристики | |
| Производитель | Hitachi |
| Тип | двухкамерный |
| Основные характеристики | |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 191 |
| Глубина, см | 66 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Управление | Сенсорная |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 0,75 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Климатический класс | ST |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
| Автономное сохранение холода, ч | 18 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Цвет | Градиент серого |
| Объем | |
| Общий объем, л | 330 |
| Объем холодильной камеры, л | 215 |
| Объем морозильной камеры, л | 115 |
| LED-подсветка | |
| Oхлаждающих вентилятора | 2 |
| Количество отделений | 1 (контейнер для овощей Smart Frame) |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Возможность регулировки температуры и влажности | регулятор влажности |
| Способ размораживания | |
| холодильное+морозильное отделения | No Frost |
| Материал полок | стекло каленое |
| Функции | |
| Инверторный компрессор | есть |
| Регулировка влажности | Smart Frame |
| Антибактериальная защита | есть |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Вес, кг | 71 |
Оставьте отзыв о товаре первым
Оставьте отзыв о товаре первым
Холодильник HITACHI R-BG410PUC6X XGR
10 249 000 сум
9 199 000 сум
1 057 900 сум x 12 мес
